Schade, Schade!
Genau eine Runde vor der Pokalendrunde war es dann soweit. Der Titelverteidiger war dann doch zu stark und hat unsere Mannschaft mit 7:2 geschlagen. Wie schon in der letzten Ausgabe berichtet und richtig vermutet, konnten wir in der Meisterschaft den drittletzten Platz ergattern. Nach der sehr bescheidenen Vorrunde ein toller Erfolg.
Jetzt das bestätigte Endergebnis der 2 Kreisklasse:
Rang | Mannschaft | +/- | Punkte | ||||||
1 | MTV Fichte Winsen III | 144:49 | +95 | 32:0 | |||||
2 | TuS Lachendorf IV | 130:73 | +57 | 23:9 | |||||
3 | TuS Celle VI | 118:95 | +23 | 19:13 | |||||
4 | TuS Bröckel | 104:100 | +4 | 17:15 | |||||
5 | TuS Eicklingen IV | 107:101 | +6 | 15:17 | |||||
6 | TTC Fanfarenzug Garßen IV | 95:118 | -23 | 14:18 | |||||
7 | TuS Unterlüß | 83:116 | -33 | 10:22 | |||||
8 | TuS Bergen III | 72:124 | -52 | 9:23 | |||||
9 | SV Walle | 58:135 | -77 | 5:27 |
Unsere Einzelspielergebnisse der Rückrunde:
Rang | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
1 | Dorenbeck, Jens | 01:03 | 03:01 | 04:04 | ||||
2 | Heitmann, Thomas | 01:04 | 01:03 | 02:07 | ||||
3 | Pister, Rudolf | 00:05 | 01:04 | 00:01 | 02:01 | 03:11 | ||
4 | Holste, Conny | 00:02 | 00:01 | 05:01 | 04:00 | 09:04 | ||
5 | Brunke, Henning | 02:01 | 02:02 | 01:00 | 03:00 | 08:03 | ||
6 | Prahler, Joachim | 00:01 | 00:01 | 04:02 | 03:01 | 07:05 | ||
7 | Sens, Andreas | |||||||
8 | König, Carsten | 00:01 | 00:01 | 00:02 | ||||
9 | Dorenbeck, Robert | 02:02 | 01:03 | 03:05 | ||||
10 | Mosch, Diethard | 00:01 | 00:01 |
Die Doppelergebnisse der Rückrunde:
Dorenbeck, Robert / Prahler, Joachim | 02:04 | |
Holste, Conny / Pister, Rudolf | 04:02 | |
Dorenbeck, Jens / Pister, Rudolf | 02:01 | |
Dorenbeck, Jens / Dorenbeck, Robert | 02:01 | |
Brunke, Henning / Holste, Conny | 01:01 | |
Brunke, Henning / König, Carsten | 01:01 | |
Brunke, Henning / Heitmann, Thomas | 00:02 | |
König, Carsten / Mosch, Diethard | 01:00 | |
Holste, Conny / Prahler, Joachim | 01:00 | |
Brunke, Henning / Pister, Rudolf | 00:01 |
Und wir suchen weiter Nachwuchs! Alter und Geschlecht egal. Wer Interesse hat, kann auch einfach im Training vorbei schauen. Bei uns spielen Damen und Herren gemixt. Von Anfängern, die nur mal mitdaddeln, über Anfänger, die an einem regelmäßigen, auf sie abgestimmten Training, teilnehmen; bis hin zu Jahrzehnte lang spielenden Kämpen. Nur ein Teil will tatsächlich im Mannschaftsspielbetrieb eingesetzt werden. Der Rest genießt unsere generelle Trainingsart: Tische aufstellen und loslegen.
Wer (Männlein/Weiblein; alt/jung, mit oder ohne TT-Erfahrung) Spaß und Interesse am Tischtennis verspürt, einfach einmal (oder mehrmals) vorbei schauen. Mitbringen sollte man:
- Turnschuhe mit heller Sohle
- T-Shirt (möglichst nicht weiß)
- Sporthose, egal ob kurz oder lang
Ein eigener TT-Schläger wäre gut, ist aber nicht erforderlich. Wir haben mittlerweile auch einige gute Schläger im Vorrat.
Umkleidekabinen und Duschen sind auch genügend für Männlein und Weiblein vorhanden.
Trainingszeiten
Montags: ab 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr
Dienstags: ab 19.00 Uhr bis maximal 22.15 Uhr
Donnerstags: ab 18.00 Uhr bis maximal 22.15Uhr
In der Lüßwaldhalle, d.h. der Turnsporthalle.
Jugendtraining:
Montags: 18.00 bis 19.00 Uhr
Parallel zum Herrentraining.
Wie findet Ihr uns? Haupteingang der Lüßwaldhalle (Turnsporthalle der Schule), links halten in die Halle hinein, in der Halle weiter links halten, zum linken Feld. Dort einfach die Leute ansprechen.
Schon jetzt einmal unsere Sommerpause:
Letztes Training vor der Sommerpause Dienstag, den 22.06.
Erstes Training nach der Sommerpause Donnerstag, den 03.08.
Kontaktadresse Thomas Heitmann
Tel.: 05827 5692 (mit Anrufbeantworter, beißt nicht)
E-Mail: heitmann.unterluess@t-online.de
Post: Danziger Straße 12 in Unterlüß